Hea teada
1.
poolhaagis mahutavusega kuni 34 EUR alust (mõõtmed: pikkus 13,6m, laius 2,48m, kõrgus 2,7m)
2.
Poolhaagis mahutavusega kuni 34 EUR alust (mõõtmed: pikkus 13,6m, laius 2,48m, kõrgus 2,7m)
3.
MEGA-haagis mahutavusega kuni 34 EUR alust (mõõtmed: pikkus 13,6m, laius 2,48m, kõrgus 3,0m)
Haagiste mahutavus
EUR alus
1 m3 = 333 kg
LDM = 1850 kg (laadimismeeter)
1 EUR alus = 80 x 120 cm
EUR alus = 2,7 m3
EUR alus = 740 kg
FIN alus
1 m3 = 333 kg
LDM = 1850 kg (laadimismeeter)
EUR alus = 100 x 120 cm
EUR alus = 3,3 m3
EUR alus = 925 kg
| EUR | LDM | m3 | KG |
| 1 | 0,4 | 2,5 | 730 |
| 2 | 0,8 | 5 | 1460 |
| 3 | 1,2 | 7,5 | 2190 |
| 4 | 1,6 | 10 | 2920 |
| 5 | 2 | 12,5 | 3650 |
| 6 | 2,4 | 15 | 4380 |
| 7 | 2,8 | 17,5 | 5110 |
| 8 | 3,2 | 20 | 5840 |
| 9 | 3,6 | 22,5 | 6570 |
| 10 | 4 | 25 | 7300 |
| 11 | 4,4 | 27,5 | 8030 |
| 12 | 4,8 | 30 | 8760 |
| 13 | 5,2 | 32,5 | 9490 |
| 14 | 5,6 | 35 | 10220 |
| 15 | 6 | 37,5 | 10950 |
| 16 | 6,4 | 40 | 11680 |
| 17 | 6,8 | 42,5 | 12410 |
| 18 | 7,2 | 45 | 13140 |
| 19 | 7,6 | 47,5 | 13870 |
| 20 | 8 | 50 | 14600 |
| 21 | 8,4 | 52,5 | 15330 |
| 22 | 8,8 | 55 | 16060 |
| 23 | 9,2 | 57,5 | 16790 |
| 24 | 9,6 | 60 | 17520 |
| 25 | 10 | 62,5 | 18250 |
| 26 | 10,4 | 65 | 18980 |
| 27 | 10,8 | 67,5 | 19710 |
| 28 | 11,2 | 70 | 20440 |
| 29 | 11,6 | 72,5 | 21170 |
| 30 | 12 | 75 | 21900 |
| 31 | 12,4 | 77,5 | 22630 |
| 32 | 12,8 | 80 | 23360 |
| 33 | 13,2 | 82,5 | 23700 |
| 34 | 13,6 | 85 | 24000 |
| FIN | LDM | m3 | KG |
| 1 | 0,5 | 3,3 | 920 |
| 2 | 1 | 6,6 | 1840 |
| 3 | 1,5 | 9,9 | 2760 |
| 4 | 2 | 13,2 | 3680 |
| 5 | 2,5 | 16,5 | 4600 |
| 6 | 3 | 19,8 | 5520 |
| 7 | 3,5 | 23,1 | 6440 |
| 8 | 4 | 26,4 | 7360 |
| 9 | 4,5 | 29,7 | 8280 |
| 10 | 5 | 33 | 9200 |
| 11 | 5,5 | 36,3 | 10120 |
| 12 | 6 | 39,6 | 11040 |
| 13 | 6,5 | 42,9 | 11960 |
| 14 | 7 | 46,2 | 12880 |
| 15 | 7,5 | 49,5 | 13800 |
| 16 | 8 | 52,8 | 14720 |
| 17 | 8,5 | 56,1 | 15640 |
| 18 | 9 | 59,4 | 16560 |
| 19 | 9,5 | 62,7 | 17480 |
| 20 | 10 | 66 | 18400 |
| 21 | 10,5 | 69,3 | 19320 |
| 22 | 11 | 72,6 | 20240 |
| 23 | 11,5 | 75,9 | 21160 |
| 24 | 12 | 79,2 | 22080 |
| 25 | 12,5 | 82,5 | 23000 |
| 26 | 13 | 85,8 | 23920 |
Veosekindlustus
Nii kauba saatja kui vastuvõtja ühine huvi on tagada saadetise muretu ja turvaline kohalejõudmine. Kõiki ohte on aga võimatu ette näha, seetõttu on kõik veosed kaetud CMR-kindlustusega ning ekspedeerija vastutuskindlustusega.